| 序号 | 中国GB | 日本 | 美国 | 韩国KS | 欧盟BSEN | 德国DIN | 
| 新牌号统一数字代号 | 新牌号(GB24511) | 旧牌号 | JIS | ASTM | UNS | 钢号 | 
| 奥 氏 体 不 锈 钢 | 
| 1 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | 
| 2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | 
| 3 | S30110 | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | X5CrNi17-7 | 
| 4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 
| 5 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 
| 6 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0Cr19Ni9N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | X5CrNiN19-9 | 
| 7 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0Cr19Ni10NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 |   |   | 
| 8 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN |   | X2CrNiN18-10 | 
| 9 | S30510 | 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | 
| 10 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | X12CrNi23-13 | 
| 11 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 
| 12 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 
| 13 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 |   | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 
| 14 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 
| 15 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N |   |   | 
| 16 | S31653 | 022Cr17Ni13Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | SUS316J1 | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 
| 17 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 |   |   | STS316J1 |   |   | 
| 18 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L |   |   | STS316J1 |   |   | 
| 19 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 |   |   |   | 
| 20 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 
| 21 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 
| 22 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | X6CrNiNb18-10 | 
| 奥氏体-铁素体型不锈钢(双相不锈钢) | 
| 23 |   |   | 0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | X2CrNiMoN29-7-2 | 
| 24 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | SUS329J3L |   | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 
| 铁 素 体 型 不 锈 钢 | 
| 25 | S11348 | 06Crl3Al | 0Crl3Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | X6CrAl13 | 
| 26 | S11163 | 022Cr11Ti |   | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | X2CrTi12 | 
| 27 | S11203 | 022Cr12 | 00Cr12 | SUS410L |   |   | STS410L |   |   | 
| 28 | S11710 | 10Cr17 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | X6Cr17 | 
| 29 | S11790 | 10Cr17Mo | 1Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 
| 30 | S11873 | 022Cr18NbTi |   |   |   | S43940 |   | 1.4509 | X2CrTiNb18 | 
| 31 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 
| 马 氏 体 型 不 锈 钢 | 
| 32 | S40310 | 12Cr12 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 |   |   | 
| 33 | S41010 | 12Cr13 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | X12Cr13 | 
| 34 | S42020 | 20Cr13 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | X20Cr13 | 
| 35 | S42030 | 30Cr13 | 3Cr13 | SUS420J2 |   |   | STS420J2 | 1.4028 | X30Cr13 | 
| 36 | S44070 | 68Cr17 | 7Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A |   |   |