 
              不锈钢升降式止回阀
止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
不锈钢升降式止回阀主要性能规范:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 工作温度 | 工作压力 | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| H41W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸类NitricAcid | 
| H41W-16R | 醋酸类AceticAcid | |||||
| H41W-16A | ≤150 | 硝酸类NitricAcid | ||||
| H41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 醋酸类AceticAcid | 
| H41W-25R | 硝酸类NitricAcid | |||||
| H41W-25A | ≤150 | 醋酸类AceticAcid | ||||
| H41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸类NitricAcid | 
| H41W-40R | 醋酸类AceticAcid | |||||
 
不锈钢升降式止回阀主要外形尺寸和连接尺寸:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||
| L | D | D | D | Z-φd | b | H | ||
| 
 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 14 | 77 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 14 | 77 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 16 | 85 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 16 | 95 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 16 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 20 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 22 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 24 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 26 | 215 | |
| 
 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 16 | 77 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 16 | 77 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 18 | 85 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 18 | 95 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 8-φ18 | 22 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 22 | 130 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8-φ23 | 24 | 140 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-φ25 | 28 | 155 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 8-φ25 | 30 | 180 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12-φ30 | 34 | 215 | |
 
 