 
              气动开关蝶阀
一、气动开关蝶阀 概述
气动开关蝶阀按密封性能分为硬密封与软密封,是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90℃,可以实现全开——全闭的动作。气动开关蝶阀由气动执行机构及直通铸造蝶阀阀体组成,蝶阀采用多层次金属硬密封结构或者四氟软密封结构,配行程限位开关、电磁阀、三联件及气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动开关蝶阀具有结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便,适应性强等优点。
二、气动开关蝶阀 主要零件材料
| 1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
| 2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 | 
| 3 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
| 4 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 | 
| 5 | 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
| 6 | 固定销 | 25、35、45 | 
| 7、8 | 上、下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L | 
| 9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 | 
| 10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | 
| 11、12 | 填料压盖组件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
三、气动开关蝶阀 执行机构
执行器型号:GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器 
供气压力:400~700KPa 
气源接口:G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 
环境温度:-30~+70℃ 
作用形式:单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) 
可配附件:定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 
四、气动开关蝶阀 阀体
阀体形式:直通铸造蝶阀 
公称通径:DN50~600mm 
公称压力:PN1.0、1.6、2.5MPa 
法兰标准:JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 
连接形式:法兰式、对夹式 
阀盖形式:一体式 
压盖型式:压盖压紧式
五 、气动开关蝶阀 技术参数
| 公称通径DN(mm) | 50-1800 | |||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低压气密试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
六、气动对夹蝶阀  主要尺寸及执行器配置
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | |||
| L | D1 | H | Z-Φd | ||
| 50 | 43 | 125 | 82 | 4-18 | GT63/GT83K | 
| 65 | 46 | 145 | 95 | 8-18 | GT83/GT83K | 
| 80 | 49 | 160 | 108 | 8-18 | GT83/GT110K | 
| 100 | 56 | 190 | 125 | 8-23 | GT110/GT127K | 
| 125 | 64 | 220 | 138 | 8-25 | GT127/GT160K | 
| 150 | 70 | 250 | 198 | 8-25 | GT127/GT160K | 
| 200 | 71 | 310 | 236 | 12-25 | GT160/GT190K | 
| 250 | 76 | 370 | 276 | 12-30 | GT190/GT210K | 
| 300 | 83 | 430 | 308 | 16-30 | GT210/BAW17S | 
| 350 | 92 | 490 | 340 | 16-34 | BAW17/BAW20S | 
| 400 | 102 | 550 | 374 | 16-34 | BAW17/BAW20S | 
| 450 | 114 | 600 | 384 | 20-34 | BAW17/BAW20S | 
| 500 | 127 | 660 | 448 | 20-41 | BAW17/BAW20S | 
| 600 | 154 | 770 | 490 | 20-41 | BAW20/BAW28S | 
| 700 | 165 | 875 | 542 | 24-48 | BAW28/BAW28S | 
| 800 | 190 | 990 | 607 | 24-48 | BAW28/BAW35S | 
| 900 | 203 | 1090 | 665 | 28-54 | BAW28/BAW35S | 
| 1000 | 216 | 1210 | 731 | 28-58 | BAW35/BAW40S | 
| 1200 | 254 | 1420 | 842 | 32-58 | BAW35/BAW40S | 
 
 