 
              内螺纹气动球阀
Q611F内螺纹气动球阀
一、内螺纹气动球阀 产品特性
内螺纹气动球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用国外引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。
二、内螺纹气动球阀 主要性能规范
| 公称通径DN(mm)  | 6-100  | ||||
| 材料\材料代号  | C  | P  | R  | ||
| 主要零件  | 阀体  | WCB  | CF8 304  | CF8M 316  | |
| 球板  | WCB  | CF8 304  | CF8M 316  | ||
| 阀杆  | 2Cr13  | 0Cr18Ni9  | 0Cr17Ni12Mo2  | ||
| 密封圈  | 增强聚四氟乙烯 对位聚笨  | ||||
| 填料  | 聚四氟乙烯 柔性石墨  | ||||
| 适用工况  | 适用介质  | 水、蒸汽、油品  | 硝酸类  | 醋酸类  | |
| 适用温度  | -28℃~350℃  | ||||
| 执行器  | 型号  | 63系列、SW系列  | |||
| 气源压力  | 0.4~0.7MPa  | ||||
| 三段式不锈钢球阀按用户要求可做成外螺纹连接型卡箍型  | |||||
三、内螺纹气动球阀主要尺寸及执行器配置情况
| 公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号(63000RA系列) | |||||||||
| 三段式  | 对焊式  | 承插焊式  | |||||||||
| G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
| 6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1-14.3 | 9.5 | 50/63RA | 
| 10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55-17.8 | 9.5 | 50/63RA | 
| 15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7-21.95 | 9.5 | 50/63RA | 
| 20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05-27.3 | 11.1 | 63/83RA | 
| 25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8-34.05 | 12.7 | 63/83RA | 
| 32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55-42.8 | 14.3 | 63/83RA | 
| 40 | 21/2 | 139 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65-48.9 | 15.9 | 83/110RA | 
| 50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1-61.35 | 17.4 | 83/110RA | 
| 65 | 21/2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | 110/127RA | ||||
| 80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | 127/127RA | ||||
| 100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | 127/160RA | ||||
 
 