 
              J13W针型阀
                 一、J13W针型阀 主要零件材料零件名称阀杆,阀盖阀杆,阀瓣填料J13W-16P铬镍不锈钢铬镍不锈钢聚四氟乙稀,柔性石墨J13W-160、J13W-40优质碳钢铬不锈钢二、J13W针型阀 主要性能规范型号公称压力 Mpa试验压力 (Mpa)工作压力(Mpa)工作温度适用介质壳体密封(液)l密封(气)J13W-161.62.41.760.61.6P≤540OC液化石油气水,酸,蒸汽,油品等J13W-             
			
			
			
                 联系电话:0716-8333385
             
   
        产品详情:
    
    一、J13W针型阀 主要零件材料
| 零件名称 | 阀杆,阀盖 | 阀杆,阀瓣 | 填料 | 
|---|---|---|---|
| J13W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀,柔性石墨 | 
| J13W-160、J13W-40 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 | 
二、J13W针型阀 主要性能规范
| 型号 | 公称压力 Mpa | 试验压力 (Mpa) | 工作压力(Mpa) | 工作温度 | 适用介质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳体 | 密封(液)l | 密封(气) | |||||
| J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540OC | 液化石油气水,酸,蒸汽,油品等 | 
| J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 OC | |
| J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
三、J13W针型阀 主要外形及连接尺寸
| 公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺 | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | L | H | H1 | d | |||
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 | 
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 | 
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 | 
| 20 | 3/4 | 8 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 | 
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 | 
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 | 
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 | 
上一篇:没有了  
下一篇:J23W针型阀  
 
 