 
              J23W针型阀
                 一、J23W针型阀 主要零件材料零件名称阀杆,阀盖阀杆,阀瓣填料J21 3W-16P铬镍不锈钢铬镍不锈钢聚四氟乙稀,柔性石墨J21 3W-160、J2W1 3-40优质碳钢铬不锈钢二、J23W针型阀 主要性能规范型号公称压力试验压力PS(Mpa)工作压力(Mpa)工作温度适用介质壳体密封(液)密封(气)J13W-161.62.41.760.61.6P≤540OC液化石油气水,酸,蒸汽,油品等J13             
			
			
			
                 联系电话:0716-8333385
             
   
        产品详情:
    
    一、J23W针型阀 主要零件材料
| 零件名称 | 阀杆,阀盖 | 阀杆,阀瓣 | 填料 | 
|---|---|---|---|
| J21 3W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀,柔性石墨 | 
| J21 3W-160、J2W1 3-40 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 | 
二、J23W针型阀 主要性能规范
| 型号 | 公称压力 | 试验压力PS(Mpa) | 工作压力(Mpa) | 工作温度 | 适用介质 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||||
| J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540OC | 液化石油气水,酸,蒸汽,油品等 | 
| J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 OC | |
| J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
| J13W-420P | 42.0 | 63.0 | 46.2 | 0.6 | 42.0 | ||
三、J23W针型阀 主要外形及连接尺寸
| 公称直径DN(mm) | 尺寸 | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
| 6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 | 
| 10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 | 
| 15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 | 
| 20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 30×2 | 3.5 | 
| 25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 | 
 
 