 
              不锈钢气动球阀
                 Q611F不锈钢气动球阀一、不锈钢气动球阀 产品特性不锈钢气动球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用国外引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。 二、不锈钢气动球阀 主要性能规范公称通径DN(mm)15-65材料\材料代号 CPR主要零件 阀体 WCBCF8 304CF8M 316球板 WCB             
			
			
			
                 联系电话:0716-8333385
             
   
        产品详情:
    
    Q611F不锈钢气动球阀
一、不锈钢气动球阀 产品特性
不锈钢气动球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用国外引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。 
二、不锈钢气动球阀 主要性能规范
| 公称通径DN(mm) | 15-65 | ||||
| 材料\材料代号  | C | P | R | ||
| 主要 | 阀体  | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | |
| 球板  | WCB  | CF8 304  | CF8M 316  | ||
| 阀杆  | 2Cr13  | 0Cr18Ni9  | 0Cr17Ni12Mo2  | ||
| 密封圈  | 增强聚四氟乙烯 对位聚笨  | ||||
| 填料  | 聚四氟乙烯 柔性石墨  | ||||
| 适用 | 适用介质  | 水蒸汽、油品  | 硝酸类  | 醋酸类  | |
| 适用温度  | -28℃~350℃  | ||||
| 执行器  | 型号  | 63系列、SW系列  | |||
| 气源压力  | 0.4~0.7MPa  | ||||
| 二段式不锈钢球阀按用户要求可做成外螺纹连接型卡箍型  | |||||
三、不锈钢气动球阀 主要尺寸及重量
| 公称通径DN/mm | 管螺纹 G/in  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | |||||
| D1 | L | L1 | L0 | D | H | |||
| 15 | G1/2 | 48 | 90 | 45 | 140 | 34.6 | 76 | 0.87 | 
| 20 | G3/4 | 58 | 100 | 50 | 160 | 41.6 | 81 | 2 | 
| 25 | G1 | 66 | 115 | 58 | 180 | 53.1 | 92 | 4 | 
| 32 | G1 1/4  | 80 | 130 | 64 | 200 | 63.5 | 112 | 5 | 
| 40 | G1 1/2  | 92 | 150 | 75 | 250 | 69.3 | 121 | 7.5 | 
| 50 | G2 | 114 | 180 | 90 | 300 | 86.5 | 137 | 10 | 
| 65 | G2 1/2  | 136 | 190 | 100 | 300 | 104 | 147 | 12 | 
 
 