 
              内螺纹电动球阀
Q911F内螺纹电动球阀,电动丝扣球阀
一、内螺纹电动球阀 产品概述
良工公司生产的Q911F内螺纹电动球阀内螺纹适用于PN1.0~10.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,电动丝扣球阀用于两位切断、调节的场合。用于截断或接通管路中的介质。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号220VAC电源即可运转。电动内螺纹球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。内螺纹电动球阀可分为:电动丝扣球阀、电动焊接球阀。可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
二、内螺纹电动球阀 主要技术参数
| 公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片是精铸阀体 | |||||||||
| 连接形式  | 螺纹式、焊接式 | |||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||
| 可调范围 | 250:1 | |||||||||
| 配置执行机构  | 可配HQ、HR等系列角行程电动执行机构  | |||||||||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |||||||||
三、内螺纹电动球阀 执行器技术参数
| 电源电压  | AC220/380V,50/60Hz | 
| 输出力矩  | 50N·M~2000N·M | 
| 动作范围  | 0~90° 0~360° | 
| 动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 
| 保护装置  | 过热保护  | 
| 环境温度  | -30°~60° | 
| 手动操作  | 同附带手柄操作  | 
| 限位  | 电气、机械二重限位  | 
| 防护等级  | 相当于IP-65 | 
| 防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 | 
| 位置测量  | 可选装开关或电位计  | 
| 驱动电机  | 8W/E | 
| 进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | 
四、内螺纹电动球阀 主要零件材料
| 连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||
| 零件名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 球体、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
| 密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐蚀介质 | 
| 适用温度 | -29~180°C(增强聚四氟乙烯)、-29~300°C(对位聚苯) | ||||||
 
 